联系我们
你的位置:首页 > 招生就业 > 招生信息

2024年兰州市城关区高中招生计划对口分配表

2024/4/26 8:57:06      点击:

2024年兰州市城区优质高中招生计划对口分配表
序号 对口学校 545/409 864/648 756/567 680/510 700/525 378/284 648/486 756/567 550/413 648/486 530/398 605/454 400/300 300/225 共计
兰州一中     兰州二中     兰州
二十七中
兰州
三十三中    
兰州
五十一中    
兰州
外国语高中    
兰州
西北中学   
兰州四中 兰州
五十八中    
兰州
五十九中    
兰州
六十一中    
师大附中 兰州
东方中学
兰州
三十三中分校    
1 兰州三中 6 10 8 8 8 4 5 6 1 0 1 5 3 3 68
2 兰州五中 7 11 10 9 9 5 5 7 1 1 0 5 3 4 77
3 兰州七中 14 23 20 18 18 10 11 13 2 2 2 11 6 8 158
4 兰州八中 13 20 18 16 16 9 10 12 2 2 1 9 5 7 140
5 兰州十中 13 20 18 16 17 9 10 13 2 2 2 10 6 7 145
6 兰州十一中 20 32 28 25 26 14 16 20 2 3 2 15 9 11 223
7 兰州十四中 5 7 7 7 7 4 4 5 1 1 1 4 2 3 58
8 兰州民族中学 5 7 6 5 6 3 4 4 1 1 1 3 2 3 51
9 兰州外国语学校 9 14 12 11 12 6 7 9 1 1 1 7 4 5 99
10 兰州外国语学校多语种班 3 5 4 5 4 2 2 3 0 0 0 2 1 1 32
11 兰州新亚中学 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 12
12 兰州树人中学 9 14 14 11 12 6 7 9 1 1 1 7 4 5 101
13 兰州树人锦宸学校 2 3 3 2 3 1 1 2 0 0 0 1 1 1 20
14 兰州海亮实验学校 6 9 9 7 7 4 5 6 1 1 1 4 3 3 66
15 兰州衡文中学 4 7 6 5 5 3 3 4 0 1 0 3 2 2 45
16 兰州成功学校 15 23 20 18 19 10 11 14 2 2 2 11 6 8 161
17 兰州碧桂园学校 3 6 5 4 4 2 2 3 0 0 0 2 1 2 34
18 兰州天庆实验中学 13 20 17 16 16 9 10 12 2 2 1 9 5 7 139
19 兰州志成中学 5 7 7 6 6 3 4 4 1 1 1 4 2 3 54
20 兰州十六中 8 13 11 10 10 6 6 8 1 1 1 6 3 4 88
21 兰州十九中恒大分校 2 3 2 2 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 20
22 兰州十九中 8 13 11 10 11 6 6 8 1 1 1 6 4 5 91
23 兰州三十二中 7 11 10 9 9 5 6 7 1 1 1 5 3 4 79
24 兰州三十五中 15 24 21 19 20 11 12 15 2 2 2 11 7 8 169
25 兰州华侨实验学校 6 9 8 7 7 4 4 6 1 1 1 4 2 3 63
26 兰州四十一中 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 14
27 兰州三十五中东辰分校 6 9 9 8 8 5 5 6 1 1 1 5 3 4 71
28 兰州四十三中 5 7 6 6 6 3 3 4 1 1 1 3 2 2 50
29 兰州金城关知行中学 5 8 7 6 6 4 4 5 1 0 1 4 2 3 56
30 兰州云麓山学校 4 6 5 5 5 3 3 3 0 1 0 3 2 2 42
31 兰州四十六中 5 9 8 7 7 4 4 5 1 1 1 4 2 3 61
32 兰州青白石中学 2 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1 20
33 兰州四十八中 8 13 11 10 11 6 6 8 1 1 1 6 4 5 91
34 二营学校 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 9
35 兰州华侨实验学校华宇校区 3 4 4 3 3 2 2 3 0 1 0 2 1 1 29
36 兰州五十四中九州分校 6 10 9 8 8 4 5 6 1 1 1 5 3 4 71
37 兰州五十二中 4 7 6 6 7 3 3 4 1 1 1 3 2 2 50
38 兰州五十三中 4 8 6 5 6 3 3 4 1 1 1 3 2 2 49
39 兰州五十四中 13 20 18 16 17 9 10 12 2 2 1 10 5 7 142
40 兰州五十六中 8 13 12 11 11 6 7 8 1 1 1 6 4 5 94
41 兰州七十八中 12 19 17 15 15 8 9 11 1 2 1 9 5 7 131
42 地矿一中 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
43 兰州九中 6 9 8 7 7 4 8 8 3 4 3 5 3 3 78
44 兰州十二中 7 12 10 9 9 5 10 10 4 5 4 7 4 4 100
45 兰州二十二中 12 19 16 15 15 8 17 17 7 8 6 11 6 6 163
46 兰州三十一中 7 11 9 8 9 5 10 10 4 4 4 6 4 4 95
47 兰州三十四中 8 13 11 10 10 6 12 12 5 5 4 8 4 4 112
48 兰州三十六中 2 3 3 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 26
49 兰州凯文中学 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
50 兰州学府致远学校 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8
51 兰州黄峪中学 2 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 2 1 1 28
52 兰州彭家坪学校 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 9
53 兰州二十九中 2 3 3 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 26
54 兰州五十五中 6 10 9 8 8 4 9 9 3 4 3 6 3 3 85
55 兰州八十一中 8 12 11 10 10 5 11 11 4 5 4 7 4 4 106
56 兰州八十三中 4 6 5 5 5 3 5 5 2 2 2 3 2 2 51
57 理工大附中 2 3 3 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 26
58 兰州六十六中 12 19 16 15 15 8 17 17 7 8 6 11 6 7 164
59 兰州八十六中 5 8 7 6 6 3 7 7 3 3 3 5 3 3 69
60 兰州六十八中 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 23
61 兰州八十八中 5 7 6 6 6 3 7 7 2 3 2 4 3 2 63
62 兰州市金城实验中学
(北京八中兰州分校)
1 2 2 2 2 1 6 8 15 19 15 10 10 1 94
63 兰州二十中 1 1 1 1 1 1 5 6 11 13 11 7 7 0 66
64 师大二附中 1 1 1 1 1 1 4 6 10 13 10 7 7 0 63
65 农大附中 0 1 1 0 0 0 2 2 5 6 4 3 3 0 27
66 兰州东方学校 2 3 3 2 3 1 11 13 25 30 24 15 15 1 148
67 安宁区第一中学 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 9
68 忠和中学 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
69 九合中学 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
70 华中师大附属学校安宁分校 1 1 1 1 1 0 4 4 9 10 8 5 5 0 50
71 兰州四十四中 1 3 2 2 2 1 8 10 20 24 19 12 12 1 117
72 兰州四十五中 1 1 1 1 1 1 4 5 10 12 10 6 6 0 59
73 交大附中 1 1 1 1 1 0 4 5 10 12 10 6 6 0 58
74 兰州六十五中 1 2 1 1 1 1 6 7 14 16 13 8 8 1 80
75 兰州四十九中 1 2 2 2 2 1 7 8 16 19 16 10 10 1 97
76 兰州六中 1 1 1 1 1 1 4 5 12 14 11 4 2 0 58
77 兰化一校 1 1 1 1 1 0 3 4 9 11 9 3 2 0 46
78 达川中学 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 1 1 1 14
79 柳泉中学 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4
80 桃园中学 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 7
81 金沟中学 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 6
82 范坪中学 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4
83 兰州九十一中 0 1 1 1 1 1 4 4 11 13 11 4 2 0 54
84 兰州国际陆港学校 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 1 1 1 14
85 兰州二十一中 1 1 1 1 1 0 3 3 9 11 9 3 2 1 46
86 兰州二十三中 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
87 兰州六十九中 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 1 1 1 14
88 兰州六十二中 1 1 1 1 1 0 4 4 10 12 10 4 2 0 51
89 兰州六十三中 1 1 1 1 1 1 5 6 14 17 14 5 3 1 71
90 兰州六十四中 1 1 1 1 1 1 5 6 14 16 13 5 3 1 69
91 兰州六十中 0 0 0 0 1 0 1 2 4 4 4 1 1 0 18
92 兰州八十二中 2 4 3 3 3 2 12 14 33 39 32 11 6 1 165
93 兰州九十二中 1 2 2 2 2 1 8 10 23 28 23 8 5 1 116
94 兰州九十九中 2 3 2 2 2 1 10 12 27 32 26 9 5 1 134
95 兰州天立学校 5 9 8 7 7 4 4 5 1 1 1 4 2 3 61
96 兰州科学院中学东城分校 2 4 3 3 3 2 2 1 0 0 0 2 1 1 24
97 连搭中学 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 10